Dự toán kinh phí khoan ngầm qua sông
Dự toán kinh phí khoan ngầm qua sông
TT | NỘI DUNG | GIÁ TRỊ (VND) |
I. | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | 2,080,600,000 |
A | Bộ phận quản lý, chuyên gia | 1,260,600,000 |
1 | Nhà ở, khách sạn cho cán bộ bên A | 240,000,000 |
2 | Văn phòng công trường, dịch vụ phục vụ quản lý | 84,000,000 |
3 | Lương quản lý | 705,600,000 |
4 | Lương nhân viên văn phòng, CBKT | 168,000,000 |
5 | Bảo hiểm | 63,000,000 |
B | Pháp lý, cấp phép thi công, môi trường | 50,000,000 |
1 | Thủ tục cơ quan quản lý cấp phép | 20,000,000 |
2 | Chi phí cơ quan quản lý môi trường | 30,000,000 |
C | Công trường | 570,000,000 |
1 | Lán trại công trường, nhà kho, bảo vệ | 130,000,000 |
2 | Mặt bằng, bồi thường, chính quyền | 400,000,000 |
3 | Tai nạn, sự cố | 40,000,000 |
D | Khách hàng | 80,000,000 |
1 | Chi phí tiếp khách Chủ Đầu tư, đối tác | 80,000,000 |
E | Dự phòng gián tiếp | 120,000,000 |
II. | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | 2,963,060,000 |
A | Công tác chuẩn bị | 385,000,000 |
1 | Tập kết thiết bị | 150,000,000 |
2 | Đào định vị công trình ngầm lân cận tránh va chạm | 15,000,000 |
3 | Đào hố chứa dung dịch khoan dư | 15,000,000 |
4 | Đánh dấu tuyến, rào chắn khu vực thi công | 15,000,000 |
5 | Khoan giếng nước sạch trộn dung dịch khoan | 10,000,000 |
6 | Gia cố nền máy khoan, đóng cừ Larsen định vị máy | 80,000,000 |
7 | Gia cố mặt bằng, đảm bảo an toàn lưu thông | 100,000,000 |
B | Công tác hàn, lắp đặt tuyến ống | 372,400,000 |
1 | Vận chuyển ống D114 vào vị trí hàn | 90,000,000 |
2 | Hàn ống theo chuẩn dầu khí | 144,000,000 |
3 | Hàn tổ hợp toàn tuyến | 40,000,000 |
4 | Kiểm tra mối hàn | 38,400,000 |
5 | Bố trí con lăn, gối đỡ khi hàn và kéo ống | 60,000,000 |
C | Công tác khoan | 651,500,000 |
1 | Khoan định hướng | |
1.1 | Bố trí dụng cụ định vị tuyến (căn chỉnh bằng laser) | 112,500,000 |
1.2 | Di chuyển trên sông bằng thuyền | 45,000,000 |
1.3 | Vận hành thiết bị khoan | 250,000,000 |
2 | Đấu nối tuyến khoan 2 đầu | 144,000,000 |
3 | Chuyển cần khoan, reamer hai bờ bằng xe + thuyền | 100,000,000 |
D | Công tác kéo ống | 245,000,000 |
1 | Kết nối đầu kéo và reamer kéo ống | 75,000,000 |
2 | Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông | 20,000,000 |
3 | Vận hành thiết bị khoan | 100,000,000 |
4 | Vận hành thiết bị phụ trợ | 50,000,000 |
E | Công tác đi dây, kéo cáp quang | 114,160,000 |
1 | Lắp đặt dây mồi kéo cáp trong ống thép D114 | 45,000,000 |
2 | Kéo cáp quang trong ống | 69,160,000 |
F | Hoàn thiện, nghiệm thu | 695,000,000 |
1 | Phục vụ hàn cáp quang, đấu nối | 80,000,000 |
2 | Phục vụ nghiệm thu, bàn giao | 100,000,000 |
3 | Di dời lán trại, thiết bị, hoàn trả mặt bằng | 200,000,000 |
4 | Lắp dựng biển báo công trình | 250,000,000 |
5 | Xây hố cáp công trình | 65,000,000 |
G | Dự phòng phí trực tiếp | 500,000,000 |
III. | VẬT TƯ ỐNG | 1,763,580,000 |
1 | Ống thép D114x10.5mm | 1,763,580,000 |
IV. | TỔNG CỘNG CHI PHÍ ( I + II + III) | 6,807,240,000 |
V. | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (TRƯỚC VAT) | 18,810,000,000 |
VI. | CHI PHÍ LIÊN QUAN GÓI THẦU | 4,788,000,000 |
1 | Chi phí chủ đầu tư ( 18% sau thuế) | 3,078,000,000 |
2 | Chi phí đối tác ELCOM (10% sau thuế) | 1,710,000,000 |
3 | Chi phí chuyên viên tổ xét thầu | |
4 | Chi phí tác động chủ đầu tư | |
VII. | CHI PHÍ LIÊN QUAN THUẾ TNDN | 388,100,000 |
Chi phí hồ sơ, chứng từ, hóa đơn đầu vào | 200,000,000 | |
Thuế | 188,100,000 | |
VIII. | LÃI TẠM TÍNH ( V - IV - VI -VII ) | 6,826,660,000 |
TỶ LỆ LÃI TT/ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG ( VIII / V ) | 36% | |
giá thành trước chi phí + thuế TNDN (vnd/m) | 1,968,548.29 | |
giá sau chi phí (vnd/m) | 3,465,396 |
Dự toán kinh phí khoan ngầm qua sông
GỌI NGAY – 093 649782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM
ĐT: (028) 35146426 - (028) 22142126 – Fax: (028) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG KHOAN NGẦM
12,000,000 vnđ
10,000,000 vnđ
Bảng chào giá theo định mức khoan ngầm kéo ống
Liên hệ
HOTLINE:
0907 957895 - 028 35146426
Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
Hướng dẫn mua hàng
Hướng dẫn thanh toán
Phương thức giao nhận
Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TK XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28,B Mai Thị Lựu, P Đa Kao, Q 1, TPHCM
Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh
ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126 – Fax: (08) 39118579
© Bản quyền thuộc về quanlydautu.org
- Powered by IM Group
Gửi bình luận của bạn